hlasování v jídelně
Výsledky ankety 2016 | ||
pořadí | počet hlasů | název jídla |
1. | 133 | pizza |
1. | 133 | tortila |
2. | 50 | palačinky |
3. | 29 | svíčková |
4. | 20 | špagety |
5. | 18 | knedlíky s nutelou |
6. | 16 | buchtičky s krémem |
7. | 15 | řízek |
8. | 13 | hamburger |
9. | 9 | kuře pečené, bramborová kaše |
10. | 8 | rybí prsty |
11. | 7 | šišky s mákem, škubánky |
12. | 6 | lasagne |
13. | 5 | kynuté buchty |
13. | 5 | krupice |
14. | 4 | čína |
14. | 4 | nudle s mákem |
14. | 4 | sekaná pečeně |
15. | 3 | kuskus |
15. | 3 | makovec |
15. | 3 | smažený sýr |
15. | 3 | kuře na paprice |
15. | 3 | rajská omáčka |
16. | 2 | špenátová polévka |
16. | 2 | hot dog |
16. | 2 | květák |
16. | 2 | kynuté knedle sladké |
16. | 2 | halušky |
16. | 2 | karbanátek, bramborová kaše |
17. | 1 | bulgur |
17. | 1 | rajská polévka |
17. | 1 | čočka |
17. | 1 | brokolice |
17. | 1 | jablkový salát |
17. | 1 | bramborový guláš |
17. | 1 | francouzské brambory |
17. | 1 | štrůdl |
17. | 1 | koprová omáčka |
17. | 1 | žemlovka |
17. | 1 | špecle |
17. | 1 | dýňový kompot |
17. | 1 | dušená mrkev a fazolky |
hlasování na webu školy
kuřecí smažený řízek, bramborová kaše, zeleninový salát | 7 |
tortily s kuřecím masem a zeleninou | 6 |
hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskový knedlík | 1 |
losos na máslo, brambor, zeleninový salát | 1 |
halušky s brynzou a slaninou | 1 |
smažený sýr, brambor, jogurtový dresink | 1 |
špagety s boloňskou omáčkou | 5 |
krabí salát, pečivo | 0 |
srbské rizoto, okurkový salát | 2 |
bramborové šišky s mákem | 3 |